
Vilniaus rajono komanda „Ardas“ triumfuoja Lietuvos vyrų B divizione. Vaikinau jau įmušė 44 įvarčius ir yra užtikrintai įsitvirtinę pirmoje turnyrinės lentelės pozicijoje.
Turnyrinė lentelė po visų rudens sezono rungtynių:
|
Komanda |
Taškai |
Įvarčiai |
Vieta turnyrinėje lentelėje |
|
| Širvintų SC | 6 | 23 | +15 | III |
| 8 | ||||
| Vilniaus SŽK „Žuvėdra-SM Tauras-Pietų meteoras“ | 3 | 7 | -24 | IV |
| 31 | ||||
| Vilniaus raj. „SM-Ardas“ | 12 | 44 | +41 | I |
| 3 | ||||
| Šiaulių „Akademija“ | 9 | 23 | +16 | II |
| 7 | ||||
| Vilniaus Trakų Vokės „Erta“ | 0 | 1 | -48 | V |
{jcomments off}