V. | Komanda | P. | L. | Pr. | Įvarčių santykis | Taškai |
1. | Šiaulių „Gintra-Strektė-Universitetas“ | 13 | 0 | 0 | 131:1 | 39 |
2. | Vilniaus SM „Tauras“ | 9 | 1 | 3 | 48:13 | 28 |
3. | Vilniaus SŽK „Žuvėdra-Archyvų sistemos“ | 8 | 1 | 4 | 43:24 | 25 |
4. | Šiaulių SM „Klevas-Joma“ | 6 | 0 | 9 | 33:53 | 18 |
5. | „Kelmė“ | 3 | 1 | 9 | 11:54 | 10 |
6. | Šiaulių „Lidvija-Klevas“ | 0 | 1 | 14 | 5:126 | 1 |
Šeštadienį keturiais mačais Šiauliuose beveik baigsis moterų čempionato reguliarusis sezonas.
Baigiamųjų rungtynių tvarkaraštis
Gegužės 24 diena, šeštadienis
(Žolės riedulio stadionas, Pumpučių g. 19, Šiauliai)
11.00 Vilniaus SM „Tauras“ - „Kelmė“
12.30 Šiaulių „Gintra-Strektė-Universitetas“ - Vilniaus SŽK „Žuvėdra-Archyvų sistemos“
15.45 Vilniaus SŽK „Žuvėdra-Archyvų sistemos“ - „Kelmė“
17.00 Vilniaus SM „Tauras“ - Šiaulių „Gintra-Strektė-Universitetas“
Komentarai