NAUJIENOS
UŽSIENYJE
INTERVIU
FOTOGALERIJA
SPAUDAI
DOKUMENTAI
ARCHYVAS
TARPTAUTINĖS VARŽYBOS
RINKTINĖS
EUROPOS TAURĖS
TURNYRAI LIETUVOJE
LIETUVOS ČEMPIONATAI
LAUKO
UŽDARŲ PATALPŲ
APIE MUS
FEDERACIJA
VEIKLA
KONTAKTAI
RĖMĖJAI
KLUBAI
STADIONAI
APIE ŽAIDIMĄ
TAISYKLĖS
ISTORIJA
VISIEMS
KVIEČIAME ŽAISTI
FORUMAS
NUORODOS
ENGLISH
NEWS
INTERNATIONAL CAMP
JŪSŲ NUOMONĖ
VARTOTOJAMS
Vartotojo vardas

Slaptažodis



Registruotis
Pamiršau spaltažodį
MŪSŲ DRAUGAI

HFTC Vilnius - close to the first title
19. Vasaris 2004, 12:10

HFTC Vilnius team is very close to wining the first title in team history. Vilnius team is 6 point ahead of "Gintra-Universitetas" in the 2003-2004 Lithuanian women indoor championship with only 1 round left.

Division A

After 2 rounds:

1. HFTC 8 0 0 61:15 24
2. "Gintra-Uni." 6 0 2 56:22 18
3. "Berkutas" 3 0 5 21:43 9
4. "Siauliai" 2 0 6 10:43 6
5. "Klevas" 1 0 7 19:44 3

Results of the 2nd round:
1. HFTC XXX 4:3 7:3 10:0 8:2 29:8 12
2. "Gintra-Uni." 3:4 XXX 10:0 5:1 7:4 25:9 9
3. "Berkutas 3:7 0:10 XXX 3:0 4:5 10:22 3
4. "Siauliai" 0:10 1:5 0:3 XXX 2:1 3:19 3
5. "Klevas" 2:8 4:7 5:4 1:2 XXX 12:21 3

Results of the 1st round:
1. HFTC XXX 9:1 9:1 5:1 9:4 32:7 12
2. "Gintra-Uni." 1:9 XXX 12:1 12:2 6:1 31:13 9
3. "Berkutas 1:9 1:12 XXX 5:0 4:0 11:21 6
4. "Šiauliai" 1:5 2:12 0:5 XXX 4:2 7:24 3
5. "Klevas" 4:9 1:6 0:4 2:4 XXX 7:23 0

Top scorers: Jurate Zvinklyte (HFTC) - 31, Dovile Jakaite ("Gintra-Universitetas") - 29, Virginija Caikauskiene (HFTC), Rimante Andriulyte ("Berkutas") - 10, Aurelija Griskute (HFTC) - 9.

Division B
After 2 rounds:

1. "Inta" 7 1 0 64:19 22
2. "Zuvedra-Tau." 3 2 3 25:24 11
3. "Klevas-2" 3 2 3 26:28 11
4. "Inta-2" 2 1 5 22:45 7
5. "Klevas-3" 1 2 5 19:39 5

Results of the 2nd round:
1. "Inta" XXX 4:0 7:1 4:4 9:5 24:10 10
2. "Zuvedra-Tau." 0:4 XXX 2:2 1:0 4:4 7:10 5
3. "Klevas-2" 1:7 2:2 XXX 3:3 5:0 11:12 5
5. "Klevas-3" 4:4 0:1 3:3 XXX 6:2 13:10 5
4. "Inta-2" 5:9 4:4 0:5 2:6 XXX 11:24 1

Results of the 1st round:
1. "Inta" XXX 8:3 7:3 13:3 12:0 40:9 12
2. "Žuvėdra-Tau." 3:8 XXX 2:3 5:0 8:3 18:14 6
3. "Klevas-2" 3:7 3:2 XXX 3:4 6:3 15:16 6
4. "Inta-2" 3:13 0:5 4:3 XXX 3:0 10:21 6
5. "Klevas-3" 0:12 3:8 3:6 0:3 XXX 6:29 0

Top scorers: Loreta Gatelyte ("Inta") - 12, Raminta Vanagaite ("Klevas-2") - 10, Inesa Mikneviciute ("Inta") - 8, Asta Sadauskaite, Jurgita Marcinauskaite (both - "Inta") - 6.


Komentarai

Rašyti komentarą
Jūs nesate prisijungęs su savo vartotojo vardu! Jei nesate prisiregistravęs, galite tai padaryti čia

Lietuvos žolės riedulio federacija ©2004